HCDL50系列工頻耐壓試驗(yàn)裝置
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
◆調(diào)壓器碳刷非零位置接通禁止
◆耐壓時(shí)間自由設(shè)定,時(shí)間到有提示
◆輸出過(guò)電流保護(hù),過(guò)流整定值設(shè)定
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 |
容量(KVA) | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | |||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 |
5/50 | 5 | 200 | 30 | 50 | 100 | 500 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 |
如需其它規(guī)格可訂做 |
銷售網(wǎng)絡(luò)
健全的銷售體系,完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù)
專心專注,是我們對(duì)您的承諾
客戶交流
任何建議及意見(jiàn)請(qǐng)立即聯(lián)系我們
人力資源
強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì),期待與您共贏共利
Copyright ? 2018-2020 珠海浩誠(chéng)電力科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022054316號(hào)