HCDL8101數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻表,用于絕緣電阻的測(cè)試。本儀表具有大屏幕LCD灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、報(bào)警、自動(dòng)放電、充電、自動(dòng)關(guān)機(jī)等功能。同時(shí)還具備測(cè)量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,輸出功率大,抗干擾能力強(qiáng)
技術(shù)參數(shù):
功 能 | 絕緣電阻測(cè)試,電壓測(cè)試,電流測(cè)試,電容測(cè)試 | ||
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
額定施加電壓(V) | 100V;250V;500V;1000V;2500V;5000V | 精度額定電壓×(1±10%) | |
250V;500V;1000V;2500V;5000V;10KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
500V;1000V;2500V;5000V;10KV;15KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~10TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
0.01MΩ~35TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
0.01MΩ~50TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
直流電壓量程 | 0.1~1000V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
交流電壓量程 | 0.1~750V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
直流電流測(cè)量 | 0.01nA~6mA | 精度:±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.01nA |
電容測(cè)量 | 10nF~50uF | 精度:±10%rdg±5dg | (分辨率10nF) |
輸出短路電流 | ≥6mA | ||
吸收比和極化指數(shù)測(cè)量 | 有 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | ||
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
測(cè) 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測(cè)試線黑色1.5米,綠線1.5米 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 | ||
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 | ||
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機(jī) |
銷售網(wǎng)絡(luò)
健全的銷售體系,完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù)
專心專注,是我們對(duì)您的承諾
客戶交流
任何建議及意見(jiàn)請(qǐng)立即聯(lián)系我們
人力資源
強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì),期待與您共贏共利
Copyright ? 2018-2020 珠海浩誠(chéng)電力科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022054316號(hào)