HCDL8520智能局放檢測儀
產(chǎn)品簡介:
局部放電檢測儀可配合使用特高頻傳感器、TEV傳感器、聲電組合傳感器、超聲傳感器和寬頻帶電流互感器(HFCT)在線檢測變壓器、高壓開關(guān)柜、GIS、電纜接頭等高壓設(shè)備的局部放電情況。攜帶方便、測量快速,抗干擾能力強(qiáng),便于現(xiàn)場使用
其配置軟件具有實(shí)時(shí)波形圖、最大峰值顯示、定位等功能,軟件也可以詳查分析某個(gè)相位波形,窗口隨意放大和縮小,也可以對該段數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,分析放電波形的頻譜含量,使放電波形之間更具可比性,全面統(tǒng)計(jì)分析試驗(yàn)數(shù)據(jù),減少試驗(yàn)中非穩(wěn)定性因素對試驗(yàn)結(jié)果的影響
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)特性 | |
通道數(shù) | 2/4個(gè)電信號接口,1個(gè)外同步接口 |
采樣率 | 最大200MSa/s |
采樣精度 | 12bit |
量程范圍 | 100dB |
量程切換 | 0-9共10檔 |
頻帶范圍 | 1Hz-60MHz |
本量程非線性誤差 | 5% |
檢測靈敏度 | ≥5pC(實(shí)驗(yàn)室條件下);≥10pC(現(xiàn)場條件下) |
圖譜顯示方式 | 二維PPRS顯示、三維PRPD顯示、正弦顯示、統(tǒng)計(jì)、頻譜(AE)5種顯示 |
電源模式 | 內(nèi)置鋰電池/AC 220V |
顯示 | |
顯示屏 | 6.5寸 TFT真彩色觸摸液晶顯示屏 |
分辨率 | 640×480 |
存儲 | |
物理存儲 | 4GB |
硬盤 | 32G固態(tài)硬盤 用于存儲試驗(yàn)記錄及試驗(yàn)數(shù)據(jù) |
接口 | |
RS232*1 | 用于與PC機(jī)同步傳輸接口 |
USB*2 | 可外接鼠標(biāo)鍵盤,以及外接移動(dòng)存儲設(shè)備 |
電源模式 | 電池供電(16.8V鋰電池)+外置電源(220V AC) |
電信號接口 | 2/4路BNC接口,用于信號輸入 |
E-Trig接口 | 外同步接口 |
網(wǎng)口*1 | 用于連接網(wǎng)絡(luò) |
接地鈕 | 外部接地用 |
通用說明 | |
CPU | 主頻1.6GHz |
系統(tǒng) | WIN7 |
使用環(huán)境溫度 | -20℃至60℃ |
存儲環(huán)境溫度 | -20℃至85℃ |
尺寸 | 280*190*80 mm |
重量 | 3.5kg |
配置清單 | |
主機(jī) | 用于信號采集、波形顯示、數(shù)據(jù)處理、存儲 |
超聲波傳感器 | 用于測量局部放電產(chǎn)生的超聲波信號 |
檢測頻帶 | 10~500kHz |
靈敏度 | >60dB |
分辨率 | 1dB |
超高頻傳感器(UHF) | 用于測量GIS中局部放電產(chǎn)生的超高頻信號 |
檢測頻率 | 300~1800MHz |
分辨率 | ±0.5dB |
HFCT(高頻電流互感器) | 用于測量設(shè)備接地線中通過的局部放電信號 |
檢測波段 | 0.5~30MHz |
檢測靈敏度 | 1pC |
TEV傳感器 | 用于測量開關(guān)柜等高壓設(shè)備局部放電、定位 |
信號采集 | 電容式 |
檢測頻率 | 3~100MHz |
測量范圍 | 0~60dB |
非接觸式超聲波傳感器 | |
測量范圍 | 5dBpV-70dBpV |
分辨率 | 1dB |
中心頻率 | 40kHz |
聚焦式超聲波傳感器 | |
測量范圍 | 5dBμV-70dBμV |
分辨率 | 1dB |
中心頻率 | 40kHz |
銷售網(wǎng)絡(luò)
健全的銷售體系,完善的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù)
專心專注,是我們對您的承諾
客戶交流
任何建議及意見請立即聯(lián)系我們
人力資源
強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì),期待與您共贏共利
Copyright ? 2018-2020 珠海浩誠電力科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022054316號